Relax it’s only broken
We snappen heel goed dat je iPhone waardevol is, vooral voor jou. Mocht je iPhone kapot gaan, is dat even schrikken. Zoek je een iPhone reparatie in de omgeving Bussum of Hilversum? Kun je je iPhone bij ons afleveren.
Onze store staat aan de Kapelstraat 3. We zijn op maandag geopend van 10:30 tot 18:00 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 09:30 tot 18:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.

Prijzen iPhone reparatie Bussum
De prijzen van de meest voorkomende problemen en reparaties vind je hier
Wanneer je niet het exacte model weet, kun je het A-nummer vinden op de achterkant van je personal smart device of opzoeken bij Instellingen.
model | |||||
---|---|---|---|---|---|
iPhone SE 2020 | A2275, A2298, A2296 | €120 | €60 | €70 | €250 |
iPhone 11 Pro Max | A2161, A2220, A2218 | €425 | Op aanvraag | €150 | €630 |
iPhone 11 Pro | A2160, A2217, A2215 | €390 | Op aanvraag | €150 | €525 |
iPhone 11 | A2111, A2223, A2221 | €170 | Op aanvraag | €80 | €375 |
iPhone XS Max | A1921, A2101, A2102 | €275 | €90 | €100 | €450 |
iPhone XS | A1920, A2097, A2098 | €230 | €70 | €80 | €325 |
iPhone XR | A1984, A2105, A2106 | €140 | €70 | €80 | €275 |
iPhone X | A1865, A1901, A1902 | €210 | €70 | €80 | €275 |
iPhone 8+ | A1864, A1897, A1898 | €140 | €60 | €70 | €275 |
iPhone 8 | A1863, A1905, A1906 | €120 | €60 | €70 | €250 |
iPhone 7+ | A1661, A1784, A1785 | €120 | €60 | €60 | €150 |
iPhone 7 | A1660, A1778, A1779 | €100 | €50 | €60 | €150 |
iPhone 6S | A1633, A1688, A1700 | €80 | €40 | €50 | €150 |
model | |||||
---|---|---|---|---|---|
iPhone SE 2020 | A2275, A2298, A2296 | €120 | €60 | €70 | €250 |
iPhone 11 Pro Max | A2161, A2220, A2218 | €425 | – | €150 | €630 |
iPhone 11 Pro | A2160, A2217, A2215 | €390 | – | €150 | €525 |
iPhone 11 | A2111, A2223, A2221 | €170 | – | €80 | €375 |
iPhone XS Max | A1921, A2101, A2102 | €275 | €90 | €100 | €450 |
iPhone XS | A1920, A2097, A2098 | €230 | €70 | €80 | €325 |
iPhone XR | A1984, A2105, A2106 | €140 | €70 | €80 | €275 |
iPhone X | A1865, A1901, A1902 | €210 | €70 | €80 | €275 |
iPhone 8+ | A1864, A1897, A1898 | €140 | €60 | €70 | €275 |
iPhone 8 | A1863, A1905, A1906 | €120 | €60 | €70 | €250 |
iPhone 7+ | A1661, A1784, A1785 | €120 | €60 | €60 | €150 |
iPhone 7 | A1660, A1778, A1779 | €100 | €50 | €60 | €150 |
iPhone 6S | A1633, A1688, A1700 | €80 | €40 | €50 | €150 |
We are only one step away
Neem contact met ons op, wij helpen je graag en snel!
Je kunt ons op verschillende manieren bereiken.iPhone reparatie Bussum: service van The Fixables
Wat kan je van ons verwachten?
Binnen 30min gefikst
De meeste reparaties zijn klaar terwijl je wacht, neem een kop thee of verse koffie en je staat binnen no-time weer buiten.
Gegarandeerd beste service
No cure, no pay. Je komt nooit voor onverwachte kosten te staan, als we je probleem niet kunnen verhelpen betaal je geen cent.
Altijd 6 maanden garantie
We vertrouwen erop dat jouw device na een reparatie weer een lange tijd mee gaat. Daarom, altijd 6 maanden garantie op onze services.
Goedkoper dan de concurrentie
Naast dat we de snelste zijn en uitsluitend onderdelen gebruiken van de hoogste kwaliteit, zijn we ook nog eens goedkoper dan de concurrentie.
Kies jouw iPhone reparatie voor meer informatie
Relax, we can fix almost everything